
Elektrofahrrad
Elektrofahrräder sind Pedelec (25km/h), S-Pedelec (45km/h), E-Bike (20km/h), E-Bike (25km/h) und E-Bike (45km/h)
- Unter dem Link steht eine interessante/umfassende Webseite, des ADFC Bundesverbandes, über Elektrofahrräder.
In der Tabelle sind einige Unterschiede dargestellt, die zwischen den Elektrofahrrädern bestehen.
Die Zuordnung vom Gesetzgeber ändert sich hier schnell, das ist der Stand vom 17.04.2023
| Unterschiede Elektrofahrräder | |||||
| Typ | Pedelec | Pedelec | E-Bike | E-Bike | E-Bike |
| Zulässige Geschwindigkeit | 25km/h | 45km/h | 20km/h | 25km/h | 45km/h |
| Zuschaltung per | Pedalbewegung | Pedalbewegung | Lenkradhebel/Knopf | Lenkradhebel/Knopf | Lenkradhebel/Knopf |
| Rechtlich ein Fahrrad | x | ||||
| Rechtlich ein Kleinkraftrad/Mofa | x | x | x | x | |
| Führerschein | Klasse AM | Mofa Führerschein | Mofa Führerschein | Mofa Führerschein | |
| Zusatzversicherung | x | x | x | x | |
| Helmpflicht | x | x | x | ||
| Radwegepflicht | x | ||||
Die meisten Elektrofahrräder, die gekauft werden und wir im Straßenbild sehen, sind also "Pedelecs".








